發布日期:2021-1-12 10:58:39 訪問次數:2503
潔凈車間空氣潔凈度分級標準:ISO14644-1(國際標準)
空氣潔凈 度等級(N) |
大于或等于所標粒徑的粒子濃度限值(個/每立方米空氣粒子) | |||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1.0um | 5.0um | |
ISO Class1 | 10 | 2 | ||||
ISO Class2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO Class3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | |
ISO Class5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 |
ISO Class6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 |
ISO Class7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | |||
ISO Class8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | |||
ISO Class9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | |||
注:由于涉及測量過程的不確定性,故要求用不超過三個有效的濃度數字來確定等級水平 |
上一文章: 潔凈車間的污染源知識
下一文章:潔凈車間——潔凈室位置的要求有哪些