發布日期:2019-9-16 9:23:46 訪問次數:2367
凈化項目 | 潔凈說明 |
類別 | 食用菌潔凈室 |
凈化級別 | 30萬級,以菌落計平均在10~15個/皿*0.5小時 |
氣流狀態 | 亂流潔凈室,整體氣流以不均勻速度呈不平行流動,伴有回流或渦流。 |
換氣次數 | 5~8次/小時,總換氣數=總風量*出風效率/接種室體積 |
靜壓差 | 與相鄰環境的空氣壓力差值,不低于5帕,即接種室壓力大于緩沖間,緩沖間大于外界。 |
溫度: | 16~20度 |
濕度 | 小于90% |
照度 | 一般照明,70~150lx |
建筑要求 | 六面光 |
材料 | 表面光滑,耐磨,絕熱,不吸濕、透濕,易加工,表面不易附塵土,易去塵,便宜。 |
地面 | 耐磨,耐侵蝕,易清掃,可采用水磨石,涂料,瓷磚等。 |
墻面 | 不易臟,易清潔,表面光潔,耐沖擊,可采用瓷磚,彩鋼板,防霉涂料,樹脂漆,裝配式潔凈室壁板等。 |
吊頂 | 為減少投資和方便維護施工可參考墻面。 |
上一個:SMT電子無塵凈化車間
下一下:QS認證食品凈化車間